Il Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale e si divide in cinque indirizzi diversi: statutario, economico digitale, marketing e vendite, management sportivo e immobiliare.
Specifiche corso
- Iscrizioni sempre aperte
- Laurea Triennale
- Classe L-18
- 180 CFU
- 1500 ore
Il Corso di Laurea Online in Gestione di Impresa appartiene alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale e si divide in cinque indirizzi diversi: statutario, economico digitale, marketing e vendite, management sportivo e immobiliare.
L-18 – PIANO DI STUDI – STATUTARIO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 10 |
2 | Strategie d’impresa e marketing | 10 | |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | FINANZA AZIENDALE | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE | SECSP08 | 10 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO IMMOBILIARE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | DIRITTO COMMERCIALE | IUS04 | 10 |
2 | Marketing immobiliare | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | Coaching e tecniche di vendita | SECSP08 | 10 |
3 | Estimo | ICAR22 | 12 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO MARKETING E VENDITE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | Metodi quantitativi per Marketing | SECSS06 | 8 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
2 | Controllo di gestione | SECSP07 | 12 |
2 | Diritto delle Imprese | IUS04 | 10 |
2 | Scenari economici di mercato | SECSP01 | 8 |
2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECSP08 | 10 |
2 | Statistica per il marketing | SECSS03 | 10 |
2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECSP08 | 10 |
3 | FINANZA AZIENDALE | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | Psicologia dell’acquisto e vendite | SECSP08 | 10 |
3 | Comunicazione efficace e media digitali | SECSP08 | 12 |
3 | Data Management per il marketing e la vendita | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO ECONOMICO-DIGITALE
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | ECONOMIA AZIENDALE | SECSP07 | 12 |
1 | Economia Digitale | SECSP08 | 8 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | DIRITTO PRIVATO | IUS01 | 10 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECSS06 | 8 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS04 | 10 |
2 | Strategie di Marketing digitale | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE | SECSP08 | 10 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
3 | Finance and Venture Capital | SECSP09 | 10 |
3 | DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI | IUS07 | 12 |
3 | ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE | SECSP08 | 10 |
3 | Computer science (network e data management) | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
L-18 – PIANO DI STUDI – INDIRIZZO MANAGEMENT SPORTIVO
Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
1 | ECONOMIA POLITICA | SECSP01 | 8 |
1 | Management per le società sportive | SECSP07 | 12 |
1 | Gestione delle imprese sportive | SECSP08 | 8 |
1 | Diritto dello sport | IUS01 | 10 |
1 | STATISTICA | SECSS01 | 8 |
1 | METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI AZIENDALI | SECSS06 | 8 |
1 | LINGUA INGLESE | LLIN12 | 4 |
2 | CONTABILITA’ E BILANCIO | SECS07 | 12 |
2 | Contrattualistica sportiva | IUS04 | 10 |
2 | ECONOMIA POLITICA II | SECSP01 | 8 |
2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECSP08 | 10 |
2 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/03 | 10 |
2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECSP08 | 10 |
3 | FINANZA AZIENDALE E FISCALITÀ DELLE IMPRESE SPORTIVE | 10 | |
3 | Coaching | SECSP08 | 10 |
3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS07 | 12 |
3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | MPSI06 | 12 |
3 | ABILITA’ INFORMATICHE E TELEMATICHE | INF01 | 4 |
3 | Seconda Lingua | – | 4 |
3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
3 | Prova Finale | – | 4 |
Indirizzo Statutario:
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare riferimento a quelle della pubblica amministrazione, manifatturiere, hightech e commerciali. A questo fine, esso presuppone l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle discipline aziendali, economiche, giuridiche, matematiche e statistiche; le prime rappresentano, comunque, il nucleo fondamentale degli insegnamenti impartiti e vengono declinate per aree funzionali e per settori aziendali.
Indirizzo Economia Digitale:
Esso mira a fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e tecnico-professionali dal punto di vista strutturale e di funzionamento delle aziende, con particolare attenzione alla creazione di un profilo focalizzato sul digitale, studiato per rispondere alle esigenze della new economy, contribuendo così allo sviluppo di questo importante settore dell’Economia anche in linea con l’indagine Excelsior 2016 che pone l’indirizzo economico al primo posto (50,3%) per richiesta di digital skills.
Indirizzo Marketing e Vendite:
Il successo commerciale di un’impresa non è demandato solo al più “scientifico” marketing strategico. Sempre più spesso, soprattutto nel mondo delle PMI, ciò che conta davvero è il marketing diretto e le azioni di vendita diretta, effettuate sia on-line che dal vivo. L’Università Mercatorum “Ateneo delle Camere di Commercio italiane”, Unimercatorum, con il suo approccio fortemente orientato al mondo del lavoro e delle imprese, non poteva non dedicare un percorso di laurea triennale a questo profilo di competenze.
Indirizzo in Management Sportivo:
Lo sport che si fa impresa, che diventa business e percorso occupazionale al pari di un’azienda. Oggi, più che mai, le 70.000 società sportive presenti in Italia necessitano di figure professionali in grado di saper gestire gli aspetti strategico-organizzativi della propria attività. Ecco perché il Corso di Laurea in Management Sportivo dell’Università Mercatorum mira a formare professionisti in grado di soddisfare una precisa domanda occupazionale, intersecando le materie classiche della gestione d’impresa con gli insegnamenti specifici dello sport business. Un piano di studi all’avanguardia, arricchito dalla presenza di testimonial d’eccezione del mondo dello sport. Diventare un professionista dello sport business adesso si può.
Indirizzo Immobiliare:
In Italia il settore immobiliare e dell’ amministrazione di immobili è stato caratterizzato da un processo di industrializzazione e riorganizzazione delle dinamiche di mercato che ha visto recentemente la nascita di grandi operatori in grado di promuovere progetti di investimento di portata assai più elevata che in passato. Ciò ha determinato una marcata specializzazione dei ruoli dei diversi soggetti che operano nella filiera e una sempre più elevata complessità gestionale. In questo contesto diventano evidenti le potenzialità di incremento della competitività del settore connesse all’adozione di una cultura della comunicazione da parte degli attori del mercato immobiliare e del building management nella gestione del sistema di relazioni di cui sono parte. Si rende pertanto necessaria una cultura aziendale che consideri la comunicazione e il marketing strategico quali valori portanti, che si traducano in prassi operative, per assumere il ruolo di performance factors di lungo periodo, nello sviluppo di un progetto di ambito immobiliare, per favorirne il governo nella complessità ambientale in cui si inserisce.
La Laurea in Gestione d’Impresa prepara ad un ampio spettro di professioni nell’ambito della gestione aziendale. In particolare i principali sbocchi occupazionali possono essere così individuati:
- imprese manifatturiere, imprese di servizi e pubblica amministrazione per amministrazione e finanza;
- organizzazione e automazione dei sistemi produttivi;
- logistica, project management’ e controllo di gestione;
- analisi di settori industriali;
- valutazione degli investimenti;
- marketing’ industriale.